Városi Atlétikaverseny eredmények
Városi Atlétikaverseny a Kossuthban
Az idei tanévben két napon tartottuk a Városi Atlétikaversenyt a Tiszaföldvári Kossuth Lajos Általános Iskolában. 2025. április 28-án a felső tagozatos, május 5-én pedig az alsó tagozatos tanulók mérhették össze az ügyességüket több atlétikai versenyszámban. Az első három helyezett oklevélben, korosztályonként és nemenként összessített eredmények alapján az első három helyezett éremben részesült.
1.korcsoport – lányok
helyezés | 40 m futás | kislabdahajítás | 300 méteres futás | Összesített |
I. | Lakatos Annaróza (Kossuth) | Kiss Auróra Tiara (Kossuth) | Herkó Norina (Kossuth) | Herkó Norina és Lakatos Annaróza (Kossuth) |
II. | Papp Hanna (Kossuth) | Hegedüs Maja (Kossuth) | Varga Ildikó (Ószőlő) | Kiss Auróra Tiara (Kossuth) |
III. | Herkó Norina (Kossuth) | Lakatos Annaróza (Kossuth) | Jakab Johanna (Ószőlő) | Papp Hanna (Kossuth) |
1.korcsoport – fiúk
helyezés | 40 m futás | kislabdahajítás | 300 méteres futás | Összesített |
I. | Szmolnik Szabolcs (Ószőlő) | Kátai István (Kossuth) | Béki József Benett (Ószőlő) | Oláh Botond Péter (Kossuth) |
II. | Oláh Botond Péter (Kossuth) | Magyar Mihály (Kossuth) | Oláh Botond Péter (Kossuth) | Szmolnik Szabolcs (Ószőlő) |
III. | Soós Sándor Zétény (Ószőlő) | Oláh Botond Péter (Kossuth) | Szmolnik Szabolcs (Ószőlő) | Béki József Benett (Ószőlő) |
2.korcsoport – lányok
helyezés | 60 méteres futás | távolugrás | kislabdahajítás | 300 méteres futás | Összesített |
I. | Templom Maja (Kossuth) | Tóth Rebeka Natália (Kossuth) | Templom Maja (Kossuth) | Kecskeméti Petra (Ószőlő) | Templom Maja (Kossuth) |
II. | Tóth Rebeka Natália (Kossuth) | Templom Maja (Kossuth) | Takács Hanna (Kossuth) | Tóth Marianna (Kossuth) | Tóth Rebeka Natália (Kossuth) |
III. | Gál Lara Noémi (Kossuth) | Tóth Marianna (Kossuth) | Tóth Marianna (Kossuth) | Turai Enikő (Ószőlő) | Tóth Marianna (Kossuth) |
2.korcsoport – fiúk
helyezés | 60 méteres futás | távolugrás | kislabdahajítás | 300 méteres futás | Összesített |
I. | Bóka Marcell (Kossuth) | Soós László Bendegúz (Ószőlő) | Pulger Zsombor (Kossuth) | Bóka Marcell (Kossuth) | Bóka Marcell (Kossuth) |
II. | Soós László Bendegúz (Ószőlő) | Bóka Marcell (Kossuth) | Bóka Marcell (Kossuth) | Soós László Bendegúz (Ószőlő) | Soós László Bendegúz (Ószőlő) |
III. | Bekker Zsombor (Ószőlő) | Bekker Zsombor (Ószőlő) | Papp László (Kossuth) | Kovács Ádám (Kossuth) | Pulger Zsombor (Kossuth) |
3.korcsoport – lányok
helyezés | 60 méteres futás | kislabdahajítás | távolugrás | 400 méteres futás | Összesített |
I. | Kiss Jázmin (Kossuth) | Szabó Nóra (Kossuth) | Kiss Jázmin (Kossuth) | Gyurcsó Anna (Kossuth) | Gyurcsó Anna (Kossuth) |
II. | Gyurcsó Anna (Kossuth) | Gyurcsó Anna (Kossuth) | Bede Katalin (Ószőlő) | Kóródi Hanna (Kossuth) | Kiss Jázmin (Kossuth) |
III. | Danku Lizett (Ószőlő) | Danku Lizett (Ószőlő) | Gyurcsó Anna (Kossuth) | Bede Katalin (Ószőlő) | Bede Katalin (Ószőlő) |
3.korcsoport – fiúk
helyezés | 60 méteres futás | kislabdahajítás | távolugrás | 400 méteres futás | Összesített |
I. | Soós Antal Degezik (Ószőlő) | Bordás Gergő Bendegúz (Kossuth) | Bordás Gergő Bendegúz (Kossuth) | Soós Antal Dengezik (Ószőlő) | Bordás Gergő Bendegúz (Kossuth) |
II. | Turai Károly (Ószőlő) | Zatriqi Dion (Kossuth) | Plesovszki Sándor (Ószőlő) | Turai Károly (Ószőlő) | Soós Antal Dengezik (Ószőlő) |
III. | Bordás Gergő Bendegúz (Kossuth) | Danyi Csaba (Kossuth) | Bravik Tamás Lázár (Kossuth) | Bordás Gergő Bendegúz (Kossuth) | Turai Károly (Ószőlő) |
4.korcsoport – lány
helyezés | 60 méteres futás | kislabdahajítás | távolugrás | 400 méteres futás | súlylökés | Összesített |
I. | Hegyes Luca Sára (Kossuth) | Mester Anna (Kossuth) | Hegyes Luca Sára (Kossuth) | Mester Anna (Kossuth) | Mester Anna (Kossuth) | Mester Anna (Kossuth) |
II. | Mester Anna (Kossuth) | Béki Hanna (Kossuth) | Cseh Olívia (Ószőlő) | Öreg Luca (Ószőlő) | Pulger Jázmin (Kossuth) | Hegyes Luca Sára (Kossuth) |
III. | Pulger Jázmin (Kossuth) | Pulger Jázmin (Kossuth) | Hegedűs Mercédesz (Kossuth) | Hegyes Luca Sára (Kossuth) | Vlaszák Alexa (Ószőlő) | Pulger Jázmin (Kossuth) |
4.korcsoport – fiú
helyezés | 60 méteres futás | távolugrás | kislabdahajítás | 400 méteres futás | súlylökés | Összesített |
I. | Szokolai László (Kossuth) | Szokolai László (Kossuth) | Szabó Zoltán Márk (Kossuth) | Szokolai László (Kossuth) | Makula Róbert Olivér (Kossuth) | Szokolai László (Kossuth) |
II. | Szűcs Noel (Kossuth) | Rafael Zsolt (Kossuth) | Rafael Zsolt (Kossuth) | Lengyel Tamás (Ószőlő) | Balogh Noel (Kossuth) | Rafael Zsolt (Kossuth) |
III. | Rafael Zsolt (Kossuth) | Szabó Zoltán Márk (Kossuth) | Szoboszlai János (Homok) | Szabó József Bence (Kossuth) | Balogh Viktor (Kossuth) | Szabó Zoltán Márk (Kossuth) |